﻿_id	annee	code_departement	code_commune	commune	population	total_produits	produits_impots_locaux	produits_autres_impots_taxes	produits_dotation	charges_total	charges_personnel	charges_achats	charges_financieres	charges_contingents	charges_subventions	resultat_comptable	total_investissement_ressources	investissement_ressources_emprunts	investissement_ressource_subventions	investissement_ressource_fctva	investissement_ressources_retours	total__emplois_investissement	investissement_emploi_equipements	investissement_emploi_remb_emprunts	investissement_emploi_charges_a_repartir	investissement_emploi_immobilisations	excedent_brut	capacite_autofinancement	capacite_autofinancement_nette	dette_encours_total_	dette_encours_des_dettes_bancaires	avance_tresor	annuite_de_la_dette	fonds_de_roulement	produits_taxe_habitation_thlv_compris	base_taxe_habitation_thlv_compris	produits_taxe_fonciere	base_taxe_fonciere	produits_taxe_foncieres_non_baties	base_taxe_fonciere_non_baties	produits_taxe_additionnelle_non_baties	base_taxe_additionnelle_non_baties	produits_cotisation	base_cotisation	cotisation_sur_la_valeur_ajoutee	imposition_forfaitaire	taxe_sur_les_surfaces_commerciales	compensation_relais_2010	produits_taxe_professionnelle	base_taxe_professionnelle	geopoint
1	2002	33	33243	LIBOURNE	22457	33826	13244	4102	5106	30332	16239	6632	1272	37	3885	3494	9689	2772	750	691	0	7618	3616	3408	211	0	5589	4746	1338	23201		4598	0	1842	3310		4083		126										5607		44.9130767869,-0.234709332068
2	2009	33	33243	LIBOURNE	23966	38618	18406	2888	9983	35356	18996	7033	1205	240	4673	3262	14575	0	1053	2379	0	15376	8470	2353	0	0	5405	4521	2168	22224		3287	0	322	4593	23021	5661	23905	132	284									7936	31594	44.9130767869,-0.234709332068
3	2005	33	33243	LIBOURNE	22457	34501	15314	2734	9390	31222	17015	6318	541	40	3699	3279	11860	0	772	724	0	9321	3163	1941	0	0	5998	4898	2957	19193		2478	0	6205	3887		4722		140										6442		44.9130767869,-0.234709332068
4	2007	33	33243	LIBOURNE	22457	35653	16302	2976	9657	32290	18147	6944	768	110	4348	3363	13064	2750	1115	410	0	16319	9687	1831	0	0	4971	4579	2748	19364		2537	0	282	4184		4996		119										6875		44.9130767869,-0.234709332068
5	2010	33	33243	LIBOURNE	24157	40147	19432	3133	9980	35830	19434	7269	1052	223	4711	4317	11517	0	1080	1170	0	11723	5925	2083	0	0	6204	5577	3494	20141			2848	1208	4778	23594	6162	24896	132	278	2623	7855						7934			44.9130767869,-0.234709332068
6	2014	33	33243	LIBOURNE	24394	40562	13334	2154	5660	37957	22127	7424	938	602	4351	2605	9415	1738	557	1273	0	10430	7955	2369	0	0	4679	3915	1546	23679			3091	13	5730	27262	7360	28650	150	306	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
7	2016	33	33243	LIBOURNE	24567	38827	14471	2449	4080	36627	20027	6545	808	542	4343	2200	15247	4500	1140	907	0	16388	11384	2764	0	0	4392	3667	903	25761	24635		3394	120	6404	30465	7834	30493	150	305	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
8	2012	33	33243	LIBOURNE	24506	40297	12568	1854	5956	37182	20491	8116	874	183	4184	3115	13127	4200	1582	945	0	11904	9955	1612	0	0	4893	4359	2747	20691			2237	2135	5312	25274	7005	27269	145	294	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
9	2013	33	33243	LIBOURNE	24302	40141	13025	2020	5934	36681	21022	7871	924	195	4295	3460	16255	4600	830	1396	0	16976	12221	2231	0	0	5217	4758	2526	24310			2924	1773	5647	26863	7181	27953	149	303	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
10	2011	33	33243	LIBOURNE	24395	40548	11663	3493	5899	37571	19938	7345	1598	196	5118	2977	13017	0	2132	730	0	12013	7084	2039	0	0	5539	4345	2306	18102			2769	888	4976	24575	6376	25763	134	284	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
11	2006	33	33243	LIBOURNE	22457	34172	15647	2762	9529	31604	17201	6964	1004	78	4277	2568	14375	1667	1228	689	0	15229	9472	2415	63	0	4784	3787	1373	18445		3326	0	2388	3986		4844		117										6640		44.9130767869,-0.234709332068
12	2004	33	33243	LIBOURNE	22457	34672	14779	2617	9202	30196	16734	6191	971	39	3803	4476	9885	2040	1053	466	0	10847	6122	2099	114	0	5676	5812	3713	20986		2907	0	3754	3651		4440		137										6159		44.9130767869,-0.234709332068
13	2001	33	33243	LIBOURNE	22457	32622	14325	3925	4966	29112	15236	6939	1247	322	3492	3510	17111	8996	701	638	0	16487	10745	5528	84	0	4830	4674	-854	23838		6698	0	-223	3221		3988		123										6816		44.9130767869,-0.234709332068
14	2003	33	33243	LIBOURNE	22457	33676	13931	4326	5150	30057	16550	6794	1033	34	3548	3619	10015	2384	815	1230	0	10129	5332	4541	4	0	5884	4914	373	21044		5535	0	1801	3399		4183		128										6023		44.9130767869,-0.234709332068
15	2008	33	33243	LIBOURNE	22457	36108	17102	3023	9738	33352	18626	7061	861	196	4382	2756	18351	7220	1954	1037	0	16577	11126	2007	0	0	4974	4059	2052	24577		2781	0	1868	4340		5201		121										7233		44.9130767869,-0.234709332068
16	2000	33	33243	LIBOURNE	22457	31723	13806	4417	4903	27338	14581	5989	1156	374	3279	4385	9928	1858	614	611	0	10742	5141	4570	379	259	5339	5713	1143	20366		5582	0	330	2613		3862		122										7230		44.9130767869,-0.234709332068
17	2015	33	33243	LIBOURNE	24395	38137	13668	2291	4898	35837	20422	6628	924	617	4237	2300	11589	3012	781	1120	0	9974	6903	2539	12	0	4494	3645	1105	24149			3257	1148	5912	28123	7662	29826	147	300	0	0	0	0	0	0	0				44.9130767869,-0.234709332068
